В Краснодаре вклады в банках сильно отличаются друг от друга. Из-за этого их сравнение – главная задача для потенциального клиента. Сделать это не так сложно, если собрать наиболее привлекательные предложения в единую таблицу. Причем в ней не стоит указывать предложения с процентной ставкой ниже 11,5%.
| Банк и вклад | Ставка | Сумма | Срок | Возможности | 
| УБРиР, «Рекордный» | 11,61% | 10000 | 365 дней | Пополнение, выплата процентов в конце срока | 
| Траст, «Жаркие проценты» | 11,6% | 30000 | 367 дней | Пополнение, выплата процентов в конце срока | 
| Тусар, «Доходный» | 11,6% | 100000 | 365 дней | Пополнение, выплата процентов в конце срока, ежемесячная капитализация | 
| Югра, «За Родину» | 11,53% | 10000 | 365 дней | Пополнение, выплата процентов в конце срока | 
| Бинбанк, «Стандарт» | 11,5% | 5000 | 365 дней | Пополнение, выплата процентов ежемесячно | 
| Ренессанс Кредит, «Ренессанс Доходный» | 11,5% | 5000 | 365 дней | Выплата процентов в конце срока | 
| Финам Банк, «Максимум+» | 11,5% | 10000 | 365 дней | Пополнение и частичное снятие, выплата процентов ежемесячно, капитализация по выбору клиента | 
| 2Т Банк, «Вклад на срок» | 11,5% | 10000 | 365 дней | Пополнение, выплата процентов ежемесячно, капитализация по выбору клиента | 
| МДМ Банк, «Лидер» | 11,5% | 30000 | 365 дней | Выплата процентов ежемесячно, капитализация по выбору клиента | 
| АйМаниБанк, «Максимальный процент» | 11,5% | 30000 | 365 дней | Пополнение, выплата процентов в конце срока | 
Таблица показывает, что Краснодар дает наиболее выгодные условия всем вкладчикам. Причем банки дают неплохие дополнительные возможности, которые нужны физическим лицам.